利用シーン
こんなシーンに最適!
RPAツールWinActor®の
よくある使い方
データの出力や集計業務に
時間がかかる
時間がかかる
データの集計・出力作業を
自動化するため工数・時間の短縮が可能
自動化するため工数・時間の短縮が可能
手入力ミスや抜け漏れの修正が面倒
シナリオを作成することで手入力作業を
自動化でき、人為的なミスを防げます
自動化でき、人為的なミスを防げます
自社のIT専任者でないとシステム変更が困難
ドラッグ&ドロップで操作可能な初心者向けエディタ
を利用できるため、IT専任者でなくてもOK!
を利用できるため、IT専任者でなくてもOK!
WinActor® 利用シーン
活用シナリオ
1. 定型作業にかかる稼働・コストを削減したい。
定型作業に要する時間を削減し、貴重な人材&時間をより有効的な業務へシフトさせることが可能です。
2. 誤入力等の事務ミスを防止したい。
誤入力、チェック漏れ等、事務ミスを低減することが可能です。人がチェックする箇所を局所化することで稼働削減をすることが可能です。
3. システム改修費用・リスクを抑えたい。
誤入力、チェック漏れ等、事務ミスを低減することが可能です。人がチェックする箇所を局所化することで稼働削減をすることが可能です。
業種・業務別 利用ケース
WinActor®は業種・部門問わず、様々な分野で活躍することができます。こちらでは特にお客様からの導入が多い利用シーンを部門ごとに紹介します。
ケース1生産管理:部品、器具調達と生産設備登録
利用部門 | 生産技術部門 |
---|---|
業種 | 製造業 |
要件概要 | 生産に必要な部品や器具の調達、資材登録 |
導入前 | 部品や器具に関係するシステムが新旧様々存在し、連携されていないためユーザーが全て手入力していた。時間がかかり、ミスも多かった。 |
導入効果 | 1つの部品・器具の情報から調達、資材、設備、会計等、複数システムへの登録を自動化することで、半日程度かかった資材調達の事務作業が30分に削減した。 |
導入イメージ | |
ケース2営業事務:顧客EDIサイトより受注処理
利用部門 | 営業事務 |
---|---|
業種 | 業種問わず |
要件概要 | 複数ある顧客毎のEDIサイトへアクセスし、注文を確認。注文書をダウンロードして、社内の販売管理システムで受注処理まで行う。 |
導入前 | 受注後の事務処理を考慮し、顧客EDIサイトにアクセスできるのは1日1度。納品リードタイムに2日以上。 |
導入効果 | 顧客EDIサイトへのアクセスは数回に増え、1日中自動で受注を処理。結果的に納品リードタイムは最短1日にスピードアップ。営業事務の工数が3人から1.5名と半減。 |
導入イメージ | |
ケース3Google Analyticsからのアクセス数調査
利用部門 | マーケティング部門 |
---|---|
業種 | 業種問わず |
要件概要 | Google Analyticsにアクセスし、自社ショッピングサイトのアクセス数をExcelに転記する。 |
導入前 | アクセス数は集計期間を週ごとに区切って調査するため繰り返しの作業を手作業で行っており手間がかかった。(3ヵ月分14週間の調査で1時間ほどの時間がかかった) |
導入効果 | 1時間かかっていた業務をWinActor®で自動化すると15分で完了することができ、その間、担当者は別の作業をすることができるようになり生産性が上がった。 |
導入イメージ | |
ケース4経理部門の決算仕訳データ作成
利用部門 | 経理部門 |
---|---|
業種 | 業種問わず |
要件概要 | 経理の月次決算において仕訳データの作成を自動化 |
導入前 | 固定資産償却費、契約関連の前払費用計算、建設仮勘定洗替など特定の仕訳データは手作業で集計。 |
導入効果 | WinActor®が各管理簿やシステムからデータを抽出し、仕訳取込フォーマットに整形。 決算処理の迅速化と属人性を解消。専任担当者が急な休養でも決算処理に影響を最小限に抑えることができた。 |
導入イメージ | |
ケース5経理部門の債権・債務残高確認
利用部門 | 経理部門 |
---|---|
業種 | 業種問わず |
要件概要 | 四半期ごとに対抗する債権と債務の残高確認を自動化 |
導入前 | 取引先ごとに残高確認を行う際に取引データの抽出と確認依頼書の作成を手作業で対応。 |
導入効果 | 会計システムからの抽出と取引先ごとのファイル作成、確認依頼書もWinActor®で自動作成。残高作業の簡略化と取引先への依頼送付の迅速化により対応期間を短縮することができた。 |
導入イメージ | |
ケース6管理会計 帳票作成の効率化
利用部門 | 経理部門・経営企画部門 |
---|---|
業種 | 業種問わず |
要件概要 | 工場、支店、部門毎の損益計算書、予実管理帳票作成と配布 |
導入前 | 管理会計の帳票は経営方針の変更により度々変更されるため経理部門や経営企画部門が手作業で作成。月次決算後に各部門に配布した後、各部門から予算見通しの返答を受けて帳票を作成。これらすべてを作業して行っていた。 |
導入効果 | 基幹システムからのデータ抽出、損益計算書の作成とメール配布、経営資料の作成までをWinActor®で自動化することで、月次決算から10営業日かかった資料作成が5営業日に短縮した。 |
導入イメージ | |
ケース7建設業 施工体制台帳クラウドの自動管理
利用部門 | 営業・管理部門 |
---|---|
業種 | 建設業 |
要件概要 | 国土交通省が監修する建設業向けの施工体制台帳を管理する各クラウドサービスにアクセスし、元請企業から下請企業までが登録する施工体制台帳をダウンロードし、元請企業が下請け企業に対し、登録の不備の指摘や注意喚起の連絡を行う。 |
導入前 | 手作業で各クラウドサービスより施行体制台帳をダウンロードし、加工・修正・メール配信をおこなっていた。 |
導入効果 | ・安全管理に関わる人員の見直し(50現場の対応で1名程度の工数削減) ・迅速な且つ確実な管理徹底(委託契約、許認可、保険加入など管理不備による法令違反防止) ・従業員安全管理徹底(健康診断状況チェック 等) |
導入イメージ | |
ケース8AI-OCR連携による請求支払処理の自動化
利用部門 | 経理部門 |
---|---|
業種 | 業種問わず |
要件概要 | 支払処理の自動化 |
導入前 | 経理担当者が紙の請求書を見ながらデータ入力し、会計システム上で買掛金の付け合わせを行っていた。担当者の事務工数が大きく、月末月初の残業時間の増大が課題になっていた。 |
導入効果 | AI-OCRクラウドの導入。請求書をスキャナーで読み取り、クラウドへアップロード。請求書はOCR処理がかかったCSVデータとなり、既存の会計システムとの付け合わせをWinActorで自動化することで月次決算の早急化を実現した。合わせて、事務作業の削減により労務の課題も解消。また、請求書の電子化により電子帳簿保存法に対応できるようになった。 |
導入イメージ | |
ケース9電子承認ワークフロー連携
利用部門 | 管理部門 |
---|---|
業種 | 業種問わず |
要件概要 | 承認フローの電子化 |
導入前 | 書類の捺印のため紙帳票で運用していたが、捺印のために出社が必要となっており、いわゆるハンコ出社が続いていた。また、電子帳簿保存法への対応ができていなかった。 |
導入効果 | 電子承認ワークフローのクラウドサービスを導入。クラウドユーザを承認者のみに絞ることで低コスト化を図った。承認済みの決裁書類はWinActorを使ってダウンロード、部署毎に自動仕分けを行うことで利便性を向上させた。 |
導入イメージ | |
ケース10建設管理クラウド連携(施工体制の自動管理)
利用部門 | 管理部門 |
---|---|
業種 | 建設業 |
要件概要 | 管理部門 |
導入前 | 建設管理クラウドで現場ごとの体制や安全管理を行うが、現場管理者任せで徹底できない状態だった。管理部門が一元管理しようとしても現場が多く管理しきれない状況。 |
導入効果 | 建設管理クラウドでの一連の業務を自動化。管理の一元化を漏れなく行えるようになった。管理部担当者は実行結果のみを参照、各種台帳と管理ファイルをいちいちチェックする必要がなくなった。現場管理者の負担も軽減し、建設業法に抵触する違反の防止につながった。 |
導入イメージ | |
ケース11チャット連携(申請手続きの簡略化)
利用部門 | 部門問わず |
---|---|
業種 | 自治体・医療機関・販売店など幅広い業種 |
要件概要 | 各種申請の自動化 |
導入前 | 申請者であるお客様は紙ベースで申請書を行い、都度、事務担当者がシステムへの入力処理を行っていた。入力処理に時間を要するため、お客様を待たせる結果となっていた。また、混雑時には事務作業が増加して、人手が足りない状況になっていた。さらに、ご入力によるトラブルも多く発生していた。 |
導入効果 | チャットクラウドサービスを導入し、お客様はタブレットやスマートフォンからの入力を行い、WinActorが入力情報を自動でシステムに反映。事務担当者は入力業務から解放され、確認作業のみとなった。お客様対応をスピードアップし、混雑の解消につながった。既存システムの改修無しに申込システムを簡単に構築できたほか、申込書類の電子化も促進できた。 |
導入イメージ | |